Extract from the end the 297E Issue 8 code:
Config sets start at 0C00h, 0D00h, 0E00h and 0F00h
; 0BB0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0BC0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0BD0 FF FF FF FF FF FF FF FF D3 D5 D6 D3 D0 D0 D1 D7 ................
; 0BE0 D4 D3 D7 D0 D3 D2 D2 D2 D7 D2 D2 D7 D6 D3 D1 D0 ................
; 0BF0 D3 D7 D6 D3 D7 D2 D0 D0 D0 10 4A 30 18 14 20 11 ..........J0.. .
; 0C00 8A 8A 43 08 C4 8A 8A 8A 8A 8A 8F 0D 8F 8F 8F 8F ..C.............
; 0C10 83 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 07 8F 0D 8F 8F 85 0D ................
; 0C20 89 02 86 8F 8F 8F 8F 8F 8C 8F 83 8F 8F 8F 8F 8F ................
; 0C30 8F 8F 8A 8F 07 8F 0E 80 80 80 83 80 80 80 8A 08 ................
; 0C40 80 80 8A 8A 85 80 8A 8A 08 8A 8A 86 02 04 01 80 ................
; 0C50 89 85 04 01 80 80 02 86 07 80 89 85 86 07 02 83 ................
; 0C60 02 85 01 01 83 89 08 01 01 83 89 86 07 80 01 89 ................
; 0C70 85 04 01 80 02 89 85 04 01 80 04 89 85 04 01 80 ................
; 0C80 85 89 85 04 01 80 08 89 85 04 01 80 80 80 02 8A ................
; 0C90 08 80 01 83 02 86 07 80 04 83 02 86 07 80 07 83 ................
; 0CA0 02 86 07 80 8A 83 02 86 07 02 08 FF FF FF FF FF ................
; 0CB0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0CC0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0CD0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0CE0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0CF0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0D00 8A 8A 43 08 C4 8A 8A 8A 8A 8A 8F 0D 8F 8F 8F 8F ..C.............
; 0D10 83 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 07 8F 0D 8F 8F 85 0D ................
; 0D20 89 02 86 8F 8F 8F 8F 8F 8C 8F 83 8F 8F 8F 8F 8F ................
; 0D30 8F 8F 8A 8F 07 8F 0E 80 80 80 83 80 80 80 8A 08 ................
; 0D40 80 80 8A 8A 85 80 8A 8A 08 8A 8A 86 02 04 01 80 ................
; 0D50 89 85 04 01 80 80 02 86 07 80 89 85 86 07 02 83 ................
; 0D60 02 85 01 01 83 89 08 01 01 83 89 86 07 80 01 89 ................
; 0D70 85 04 01 80 02 89 85 04 01 80 04 89 85 04 01 80 ................
; 0D80 85 89 85 04 01 80 08 89 85 04 01 80 80 80 02 8A ................
; 0D90 08 80 01 83 02 86 07 80 04 83 02 86 07 80 07 83 ................
; 0DA0 02 86 07 80 8A 83 02 86 07 01 08 FF FF FF FF FF ................
; 0DB0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0DC0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0DD0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0DE0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0DF0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0E00 8A 8A 43 08 C4 8A 8A 8A 8A 8A 8F 0D 8F 8F 8F 8F ..C.............
; 0E10 83 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 07 8F 0D 8F 8F 85 85 ................
; 0E20 89 02 86 8F 8F 8F 8F 8F 8C 8F 83 8F 8F 8F 8F 8F ................
; 0E30 8F 8F 8A 0D 07 8F 0E 80 80 80 83 80 80 80 8A 08 ................
; 0E40 80 80 8A 8A 85 80 8A 8A 08 8A 8A 86 02 04 01 80 ................
; 0E50 89 85 04 01 80 80 02 86 07 80 89 85 86 07 02 83 ................
; 0E60 02 85 01 01 83 89 08 01 01 83 89 86 07 80 01 89 ................
; 0E70 85 04 01 80 02 89 85 04 01 80 04 89 85 04 01 80 ................
; 0E80 85 89 85 04 01 80 08 89 85 04 01 80 80 80 02 8A ................
; 0E90 08 80 01 83 02 86 07 80 04 83 02 86 07 80 07 83 ................
; 0EA0 02 86 07 80 8A 83 02 86 07 80 08 FF FF FF FF FF ................
; 0EB0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0EC0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0ED0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0EE0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0EF0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0F00 8A 8A 43 08 C4 8A 8A 8A 8A 8A 8F 0D 8F 8F 8F 8F ..C.............
; 0F10 83 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 07 8F 0D 8F 8F 85 85 ................
; 0F20 89 02 86 8F 8F 8F 8F 8F 8C 8F 83 8F 8F 8F 8F 8F ................
; 0F30 8F 8F 8A 0D 07 8F 0E 80 80 80 83 80 80 80 8A 08 ................
; 0F40 80 80 8A 8A 85 80 8A 8A 08 8A 8A 86 02 04 01 80 ................
; 0F50 89 85 04 01 80 80 02 86 07 80 89 85 86 07 02 83 ................
; 0F60 02 85 01 01 83 89 08 01 01 83 89 86 07 80 01 89 ................
; 0F70 85 04 01 80 02 89 85 04 01 80 04 89 85 04 01 80 ................
; 0F80 85 89 85 04 01 80 08 89 85 04 01 80 80 80 02 8A ................
; 0F90 08 80 01 83 02 86 07 80 04 83 02 86 07 80 07 83 ................
; 0FA0 02 86 07 80 8A 83 02 86 07 83 08 FF FF FF FF FF ................
; 0FB0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0FC0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0FD0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
; 0FE0 FF FF FF FF FF FF FF FF 32 39 37 45 00 69 73 73 ........297E.iss
; 0FF0 75 65 20 37 00 53 31 38 32 39 42 00 06 91 95 08 ue 7.S1829B.....
Below are two examples on the Left an early 297E and on the right some lovely pictures of a yellow 1986 297C
Serial Number 022
Serial Number 150502 - Issue 3 PCBs
It contains 2 PCBs, the first has the processor, Eprom, Ram and interface circuitry
It has the same CMOS 8 bit CDP 1802 processor as the GPT/Plessey Payphones, running with a 2Mhz crystal.
The CDP1802 family of CMOS microprocessors are 8-bit register oriented central processing units (CPUs) designed
The 1802 was launched in 1974
for use as general purpose computing or control elements in a wide range of stored program systems or products.
The CDP1802 types include all of the circuits required for fetching, interpreting, and executing instructions which have
been stored in standard types of memories. Extensive input/output (I/O) control features are also provided to facilitate system design.
At the bottom left of the processor board is a ZIF socket, with nothing in it.
At the top centre is an empty Blue 20 pin DIL socket marked SK1
The back of the micro board has a number of "mods"
At the very top of the board is a strip of 15 contacts that connect with the Display and Keypad PCB
The Back of the this board is fairly plain, the back of the switch contacts and LCD driver ship can be seen.
30007/1000.1
30007/1000.1
The NEC D7225 LCD driver Chip see http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/7014/NEC/UPD7225G00.html
The µPD7225 is a software-programmable LCD (Liquid Crystal Display) controller/driver. The µPD7225 can be
serially interfaced with the CPU in a microcomputer and can directly drive 2, 3, or 4-time division LCD. The µPD7225
contains a segment decoder which can generate specific segment patterns. In addition, the µPD7225 can be used to
control on/off (blinking) operation of a display.
Pin 34 -------------------------------------------------------------------------------Pin 1